有道财富【在本隐私政策中,指上海嘉捷互联网金融信息服务有限公司(注册地:上海市宝山区蕴川路5475号4幢A109室)及其关联公司、联合运营方,以下称“我们”或“有道财富”】非常重视用户的隐私和个人信息保护。您在使用我们的服务时,我们可能会收集和使用您的相关信息。我们希望通过《有道财富隐私政策》(“本隐私政策”)向您说明您在使用我们的服务时,我们会收集您的哪些信息、为什么收集这些信息,将利用这些信息做什么以及如何保护这些信息。请您务必仔细阅读本隐私政策,在确认充分了解并同意后使用有道财富所提供的服务。如您有任何疑问,可联系我们的信息安全负责人及客服进行咨询,如您不同意本隐私政策中的任何条款,请您立即停止使用我们的服务。
有道财富App(安卓版)第三方SDK收集用户信息统计表 | ||||
no. | SDK名称 | 提供者名称 | 使用目的 | 信息字段 |
---|---|---|---|---|
1 | 微信分享SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 用于微信分享功能 | 获取WIFI MAC地址 |
2 | face++ SDK | 北京旷视科技有限公司 | 用于身份证认证和活体认证 | 获取IMSI、获取WIFI SSID、获取WIFI MAC地址、获取设备编号(IMEI)、获取运行APP、获取SIM卡序列号、获取WIFI IP地址 |
3 | 华为厂商Push SDK | 华为软件技术有限公司 | 厂商Push | 获取安装APP、获取设备编号(IMEI)、获取SIM卡国别、获取运行APP |
4 | 小米厂商Push SDK | 小米移动软件有限公司 | 厂商Push | 设备标识OAID、加密的Android ID、应用包名、版本号、运行状态、设备厂商、设备型号、设备内存、操作系统版本、小米推送SDK版本、设备归属地(国家或地区)、SIM卡运营商名称、当前网络类型、通知栏设置信息 |
5 | 听云SDK | 北京基调网络股份有限公司 | APP性能指标检测 | Android ID、IMEI、IP地址、MAC地址、APP信息、SIM卡运营商、网络信息、使用Cookie服务、获取当前地理位置 |
6 | GrowingIO SDK | 北京易数科技有限公司 | 收集用户行为,业务流程数据分析 | 设备型号、设备类型、Android ID、IMEI、运营商信息、IOS广告标识符(IDFA、IDFV)、网络信息、运行APP信息、网页浏览数据、网页行为数据 |
7 | 极光推送 SDK | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 消息推送,通知用户 | 获取SIM卡序列号、获取正运行的task、获取运行APP、获取WIFI SSID、获取IMSI、获取电话方位、获取当前地理位置、获取安装APP、获取设备编号(IMEI)、获取WIFI MAC地址、设备名称、设备型号 |
8 | VIVO厂商Push SDK | 维沃移动通信有限公司 | 厂商Push | 设备及应用信息、日志信息、位置信息、您使用服务时提交的个人信息、从第三方获取的信息、Cookie和追踪信息 |
9 | OPPO厂商Push SDK | 广东欢太科技有限公司 | 厂商Push | IMEI号、Serial Number、IMSI、User ID、Android ID、Google Advertising ID、手机Region设置、设备型号、手机电量、手机操作系统版本及语言、APP包名及版本号、运行状态、IP或域名连接结果、当前网络类型、通知栏状态、锁屏状态 |
10 | 网易七鱼客服SDK | 杭州朗和科技有限公司 | 第三方客服平台 | 获取运行APP、获取WIFI SSID、Android ID |
11 | 网易图形验证码SDK | 网易(杭州)网络有限公司 | 登录获取验证码防刷 | 浏览器信息、系统信息、IMEI、硬件信息、页面信息、用户行为信息 |
12 | 移动安全联盟OAID SDK | 电信终端产业协会移动安全工作委员会 | 设备标识符 | 未收集用户信息 |
有道财富App(IOS版)第三方SDK收集用户信息统计表 | ||||
no. | SDK名称 | 提供者名称 | 使用目的 | 信息字段 |
---|---|---|---|---|
1 | 微信分享SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 用于微信分享功能 | 获取WIFI MAC地址 |
2 | face++ SDK | 北京旷视科技有限公司 | 用于身份证认证和活体认证 | 获取WIFI SSID、获取WIFI MAC地址、获取WIFI IP地址、获取运行APP |
3 | 听云SDK | 北京基调网络股份有限公司 | APP性能指标检测 | IP地址、MAC地址、APP信息、SIM卡运营商、网络信息、使用Cookie服务、获取当前地理位置 |
4 | GrowingIO SDK | 北京易数科技有限公司 | 收集用户行为,业务流程数据分析 | 访问用户ID、访问ID、平台域名、IP地址、操作系统、操作系统版本、设备品牌、设备型号、设备类型、地理位置维度、地理位置经度、IMEI |
5 | 极光推送 SDK | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 消息推送,通知用户 | 获取正运行的task、获取运行APP、获取WIFI SSID、获取IMSI、获取电话方位、获取当前地理位置、获取安装APP、获取WIFI MAC地址、设备名称、设备型号 |
6 | 网易七鱼客服SDK | 杭州朗和科技有限公司 | 第三方客服平台 | 获取运行APP、获取WIFI SSID |
7 | 网易图形验证码SDK | 网易(杭州)网络有限公司 | 登录获取验证码防刷 | 浏览器信息、系统信息、硬件信息、页面信息、用户行为信息 |
除非本政策另有明确所指,本隐私政策不适用于通过我们的产品和/或服务而接入的由第三方独立为您提供的产品和/或服务的情形,我们在网站、移动客户端中向您显示的产品或网站,可能包含链接到的其他第三方网站、H5的功能。 请注意,如果您通过这些链接进入或使用第三方的产品和/或服务时,向其提供了您的信息,您的信息保护应当适用该第三方的隐私声明或类似政策,我们对任何第三方不当使用或披露由您提供的信息不承担任何法律责任,同时我们建议您谨慎了解该第三方的隐私保护政策。