权限名 | 使用场景 | 开启方式 | 是否可关闭 |
---|---|---|---|
通知消息 | 公告或活动类提醒 | 使用时会提示开启 设置—应用详情—通知—允许通知 |
是 |
相机、相册 | 实名开户/评论/上传头像 | 使用时会提示开启 设置—隐私—相片/相机 |
是 |
读写存储权限 | 上传身份证/评论上传图片/上传头像/加载图片/视频/文件(协议) | 上传时会提示开启 | 是 |
录音 | 活体认证/语音消息(客服) | 使用时会提示开启 设置—隐私—麦克风 |
是 |
拍摄照片和视频 | 上传身份证/活体认证/评论文章时上传图片/上传头像 | 使用时会提示开启 设置—隐私—相片/相机 |
是 |
日历 | 增加确认认购提醒 | 使用时会提示开启 设置-日历 |
是 |
剪切板 | 使用复制粘贴功能时 | 使用时自动开启 | 否 |
有道财富App(Android版)第三方SDK收集用户信息统计表 | ||||
SDK名称 | 提供者名称 | 使用目的 | 信息字段 | 隐私政策/官网链接 |
---|---|---|---|---|
微信分享SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 用于微信分享功能 | 获取WIFI MAC地址 | https://open.weixin.qq.com |
face++ SDK | 北京旷视科技有限公司 | 用于身份证认证和活体认证 | 获取IMSI、获取WIFI SSID、获取WIFI MAC地址、获取设备编号(IMEI)、获取运行APP、获取SIM卡序列号、获取WIFI IP地址 | https://www.megvii.com/privacy_policy |
华为厂商Push SDK | 华为软件技术有限公司 | 厂商Push | 获取安装APP、获取设备编号(IMEI)、获取SIM卡国别、获取运行APP | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/privacy-statement-0000001050042021 |
小米厂商Push SDK | 小米移动软件有限公司 | 厂商Push | 设备标识OAID、加密的Android ID、应用包名、版本号、运行状态、设备厂商、设备型号、设备内存、操作系统版本、小米推送SDK版本、设备归属地(国家或地区)、SIM卡运营商名称、当前网络类型、通知栏设置信息 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
听云SDK | 北京基调网络股份有限公司 | APP性能指标检测 | Android ID、IMEI、IP地址、MAC地址、APP信息、SIM卡运营商、网络信息、使用Cookie服务、获取当前地理位置 | https://www.tingyun.com/legal_declaration.html |
GrowingIO SDK | 北京易数科技有限公司 | 收集用户行为,业务流程数据分析 | 访问用户ID、访问ID、平台域名、IP地址、操作系统、操作系统版本、设备品牌、设备型号、设备类型、地理位置维度、地理位置经度、IMEI | https://accounts.growingio.com/privacy |
极光推送 SDK | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 消息推送,通知用户 | 获取SIM卡序列号、获取正运行的task、获取运行APP、获取WIFI SSID、获取IMSI、获取电话方位、获取当前地理位置、获取安装APP、获取设备编号(IMEI)、获取WIFI MAC地址、设备名称、设备型号 | https://www.jiguang.cn/license/privacy |
VIVO厂商Push SDK | 维沃移动通信有限公司 | 厂商Push | 设备及应用信息、日志信息、位置信息、您使用服务时提交的个人信息、从第三方获取的信息、Cookie和追踪信息 | https://www.vivo.com.cn/about-vivo/privacy-policy |
OPPO厂商Push SDK | 广东欢太科技有限公司 | 厂商Push | IMEI号、Serial Number、IMSI、User ID、Android ID、Google Advertising ID、 手机Region设置、设备型号、手机电量、手机操作系统版本及语言、APP包名及版本号、运行状态、IP或域名连接结果、当前网络类型、通知栏状态、锁屏状态 | https://open.oppomobile.com/wiki/doc#id=10288 |
网易七鱼客服SDK | 杭州朗和科技有限公司 | 第三方客服平台 | 获取运行APP、获取WIFI SSID、Android ID | https://dun.163.com/clause/privacy |
网易图形验证码SDK | 网易(杭州)网络有限公司 | 登录获取验证码防刷 | 浏览器信息、系统信息、IMEI、硬件信息、页面信息、用户行为信息 | https://reg.163.com/agreement_mobile_ysbh_wap.shtml?v=20171127 |
移动安全联盟OAID SDK | 电信终端产业协会移动安全工作委员会 | 设备标识符 | 无信息收集 | https://mtj.baidu.com/static/userguide/book/contents/rules.html |
百度智能云SDK | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 获取用户头像进行敏感图判断 | 用户头像 | https://ai.baidu.com/ai-doc/ANTIPORN/skk9093a1 |
微吼SDK | 北京微吼时代科技有限公司 | 提供直播服务 | 用户ID、观看时长、观看终端、IP、昵称、电话 | http://e.vhall.com/home/vhallapi/serviceterms |
有道财富App(IOS版)第三方SDK收集用户信息统计表 | ||||
SDK名称 | 提供者名称 | 使用目的 | 信息字段 | 隐私政策/官网链接 |
---|---|---|---|---|
微信分享SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 用于微信分享功能 | 获取WIFI MAC地址 | https://open.weixin.qq.com |
face++ SDK | 北京旷视科技有限公司 | 用于身份证认证和活体认证 | 获取WIFI SSID、获取WIFI MAC地址、获取WIFI IP地址、获取运行APP | https://www.megvii.com/privacy_policy |
听云SDK | 北京基调网络股份有限公司 | APP性能指标检测 | IP地址、MAC地址、APP信息、SIM卡运营商、网络信息、使用Cookie服务、获取当前地理位置 | https://www.tingyun.com/legal_declaration.html |
GrowingIO SDK | 北京易数科技有限公司 | 收集用户行为,业务流程数据分析 | 设备型号、设备类型、Android ID、IMEI、运营商信息、IOS广告标识符(IDFA、IDFV)、网络信息、运行APP信息、网页浏览数据、网页行为数据 | https://accounts.growingio.com/privacy |
极光推送 SDK | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 消息推送,通知用户 | 获取正运行的task、获取运行APP、获取WIFI SSID、获取IMSI、获取电话方位、获取当前地理位置、获取安装APP、获取WIFI MAC地址、设备名称、设备型号 | https://www.jiguang.cn/license/privacy |
网易七鱼客服SDK | 杭州朗和科技有限公司 | 第三方客服平台 | 获取运行APP、获取WIFI SSID | https://dun.163.com/clause/privacy |
网易图形验证码SDK | 网易(杭州)网络有限公司 | 登录获取验证码防刷 | 浏览器信息、系统信息、硬件信息、页面信息、用户行为信息 | https://reg.163.com/agreement_mobile_ysbh_wap.shtml?v=20171127 |
百度智能云SDK | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 获取用户头像进行敏感图判断 | 用户头像 | https://ai.baidu.com/ai-doc/ANTIPORN/skk9093a1 |
微吼SDK | 北京微吼时代科技有限公司 | 提供直播服务 | 用户ID、观看时长、观看终端、IP、昵称、电话 | http://e.vhall.com/home/vhallapi/serviceterms |
除非本政策另有明确所指,本隐私政策不适用于通过我们的产品和/或服务而接入的由第三方独立为您提供的产品和/或服务的情形,我们在网站、移动客户端中向您显示的产品或网站,可能包含链接到的其他第三方网站、H5的功能。 请注意,如果您通过这些链接进入或使用第三方的产品和/或服务时,向其提供了您的信息,您的信息保护应当适用该第三方的隐私声明或类似政策,我们对任何第三方不当使用或披露由您提供的信息不承担任何法律责任,同时我们建议您谨慎了解该第三方的隐私保护政策。